測定結果(6月16日検証)
時間 | 場所 | 上り速度(/Mbps) | 下り速度(/Mbps) | 受信キャリア |
22:47 | 大和西大寺 | 0.98 | 7.62 | softbank |
22:49 | 尼ヶ辻 | 7.07 | 29.6 | softbank |
22:51 | 西ノ京 | 5.98 | 16.8 | softbank |
22:53 | 九条 | 19.9 | 21.4 | softbank |
22:56 | 郡山 | 16.3 | 23.7 | softbank |
22:58 | 筒井 | 11.8 | 18.1 | softbank |
23:00 | 平端 | 10.6 | 29.5 | softbank |
23:02 | ファミリー公園前 | 2.0 | 17.0 | softbank |
23:04 | 結崎 | 3.05 | 14.0 | softbank |
23:06 | 石見 | 11.6 | 13.4 | softbank |
23:08 | 田原本 | 6.06 | 29.3 | softbank |
ツキエスは奈良県唯一の限界突破wi-fi取り扱い店です
テレワークに必須のポケットwifi、今なら在庫ございます!!
ご来店いただければ即日お申込み可能です。(9:00~18:00 指定休業日を除く)
限界突破wifiのお問い合わせは 0743-64-0497 株式会社ツキエスまで!